Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.53 | +4.85% | €1.32M | €241.20M | TraderDétails | ||
€0.2403 | +1.13% | €5.82M | €240.34M | TraderDétails | ||
€0.9925 | +12.11% | €4.61M | €239.60M | TraderDétails | ||
€5.94 | +7.76% | €388.74K | €234.28M | TraderDétails | ||
€0.5089 | -4.93% | €19.29K | €231.60M | TraderDétails | ||
€0.02422 | +3.97% | €183.66K | €228.69M | TraderDétails | ||
€0.0003515 | -0.19% | €15.74K | €228.53M | TraderDétails | ||
€0.002562 | +4.78% | €1.10M | €227.82M | TraderDétails | ||
€0.3671 | +3.94% | €1.80M | €227.76M | TraderDétails | ||
€1.84 | -0.4% | €768.26K | €226.17M | TraderDétails | ||
€0.000001096 | +2.05% | €46.15K | €223.39M | TraderDétails | ||
€2.05 | +9.19% | €4.65M | €220.67M | TraderDétails | ||
€0.2077 | +1.85% | €816.36K | €216.81M | TraderDétails | ||
€2.37 | +4.71% | €17.25K | €216.27M | TraderDétails | ||
€0.4503 | +4.29% | €5.04M | €215.32M | TraderDétails | ||
€12.60 | +3.88% | €417.47K | €213.50M | TraderDétails | ||
€0.03029 | +1.96% | €149.83K | €213.39M | TraderDétails | ||
€0.2128 | +0.48% | €407.03K | €212.80M | TraderDétails | ||
€0.1273 | +17.46% | €12.91M | €212.53M | TraderDétails | ||
€0.6874 | +9.33% | €8.94M | €206.75M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%