Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1138 | -3.59% | €436.72K | €307.52M | TraderDétails | ||
€115.05 | -2.88% | €231.24K | €303.69M | TraderDétails | ||
€0.2164 | -2.91% | €500.60K | €302.09M | TraderDétails | ||
€1.07 | -5.20% | €550.43K | €296.85M | TraderDétails | ||
€0.138 | +0.21% | €217.45K | €289.33M | TraderDétails | ||
€3.52 | -3.64% | €573.74K | €289.16M | TraderDétails | ||
€0.2786 | -4.99% | €56.05K | €284.36M | TraderDétails | ||
€0.4497 | -4.01% | €315.80K | €282.40M | TraderDétails | ||
€0.0004341 | -11.82% | €17.07K | €282.19M | TraderDétails | ||
€0.5958 | -3.17% | €326.55K | €280.90M | TraderDétails | ||
€0.00005096 | -3.61% | €101.01K | €280.57M | TraderDétails | ||
€0.02822 | -1.69% | €16.20K | €279.42M | TraderDétails | ||
€0.6634 | -2.22% | €27.58K | €276.43M | TraderDétails | ||
€0.003152 | +1.07% | €29.81K | €265.53M | TraderDétails | ||
€0.7765 | -3.32% | €774.80K | €255.40M | TraderDétails | ||
€0.003671 | -5.42% | €2.06M | €253.31M | TraderDétails | ||
€14.79 | -1.53% | €24.30K | €251.03M | TraderDétails | ||
€2.03 | -0.18% | €513.15K | €249.62M | TraderDétails | ||
€0.2457 | -11.98% | €5.31M | €245.74M | TraderDétails | ||
€0.002454 | -5.66% | €1.15M | €245.40M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%