Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8541 | +0.01% | €5.31K | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.4991 | +3.06% | €356.88K | €956.11M | TraderDétails | ||
€0.3405 | -0.87% | €1.41M | €893.81M | TraderDétails | ||
€0.00009157 | +2.69% | €1.56M | €884.73M | TraderDétails | ||
€0.08088 | +1.62% | €398.55K | €843.44M | TraderDétails | ||
€3.05 | -2.00% | €4.31M | €817.76M | TraderDétails | ||
€2,846.72 | -0.07% | €111.81K | €808.98M | TraderDétails | ||
€2.34 | +1.39% | €895.57K | €808.03M | TraderDétails | ||
€0.7991 | -0.22% | €6.91M | €799.13M | TraderDétails | ||
€0.1524 | -0.18% | €4.15M | €781.66M | TraderDétails | ||
€4.64 | +1.45% | €1.98M | €777.41M | TraderDétails | ||
€0.1322 | +0.74% | €1.35M | €774.44M | TraderDétails | ||
€0.7247 | +1.24% | €1.48M | €764.59M | TraderDétails | ||
€0.2651 | +3.46% | €610.60K | €763.73M | TraderDétails | ||
€213.10 | +1.26% | €10.41K | €753.48M | TraderDétails | ||
€0.7538 | +0.51% | €3.39M | €753.02M | TraderDétails | ||
€22.56 | -0.04% | €1.10M | €748.51M | TraderDétails | ||
€0.7245 | +2.40% | €1.80M | €724.51M | TraderDétails | ||
€0.1777 | +3.90% | €427.25K | €703.66M | TraderDétails | ||
€0.01413 | +1.69% | €893.31K | €684.52M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%