Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01426 | +2.91% | €1.34M | €690.48M | TraderDétails | ||
€0.4388 | +1.02% | €552.89K | €685.80M | TraderDétails | ||
€0.01489 | +2.16% | €1.13M | €680.05M | TraderDétails | ||
€0.2551 | +2.50% | €446.30K | €624.14M | TraderDétails | ||
€0.1073 | +2.56% | €2.25M | €617.34M | TraderDétails | ||
€1.76 | +6.50% | €889.97K | €578.42M | TraderDétails | ||
€0.0000005847 | +1.13% | €146.28K | €576.59M | TraderDétails | ||
€1.51 | +0.68% | €155.68K | €556.23M | TraderDétails | ||
€0.3412 | +2.09% | €318.89K | €546.82M | TraderDétails | ||
€0.007473 | +1.78% | €392.94K | €545.10M | TraderDétails | ||
€0.01617 | +1.93% | €424.50K | €496.23M | TraderDétails | ||
€0.2566 | +1.97% | €92.23K | €492.53M | TraderDétails | ||
€0.000002313 | -0.77% | €1.09M | €485.79M | TraderDétails | ||
€1.03 | +5.81% | €4.10M | €480.97M | TraderDétails | ||
€0.4793 | +7.33% | €287.06K | €479.33M | TraderDétails | ||
€0.04803 | +3.90% | €1.85M | €476.02M | TraderDétails | ||
€23.82 | +1.01% | €103.55K | €474.25M | TraderDétails | ||
€0.1733 | +0.89% | €1.06M | €473.30M | TraderDétails | ||
€0.3771 | +2.55% | €810.94K | €471.46M | TraderDétails | ||
€0.007915 | +1.89% | €359.39K | €468.60M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%