Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000000871 | -12.53% | €90.47K | €366.42M | TraderDétails | ||
€12.76 | -6.21% | €82.03K | €364.24M | TraderDétails | ||
€0.1243 | -0.33% | €28.12K | €362.99M | TraderDétails | ||
€0.01048 | -4.92% | €720.57K | €362.15M | TraderDétails | ||
€0.5793 | -6.37% | €1.09M | €358.77M | TraderDétails | ||
€6.21 | -1.50% | €102.66K | €354.75M | TraderDétails | ||
€0.3247 | -1.78% | €301.83K | €351.63M | TraderDétails | ||
€0.1395 | -6.16% | €3.63M | €348.83M | TraderDétails | ||
€0.006751 | -4.28% | €3.17M | €346.64M | TraderDétails | ||
€0.00001719 | -5.31% | €44.83K | €342.37M | TraderDétails | ||
€0.03428 | -5.49% | €865.07K | €335.46M | TraderDétails | ||
€1.96 | -6.94% | €61.70K | €327.68M | TraderDétails | ||
€0.003756 | -5.42% | €3.25M | €324.23M | TraderDétails | ||
€0.004342 | -7.18% | €349.11K | €323.94M | TraderDétails | ||
€0.06831 | -6.66% | €3.00M | €322.42M | TraderDétails | ||
€0.4638 | -5.43% | €246.44K | €321.47M | TraderDétails | ||
€0.02784 | -4.72% | €663.73K | €317.59M | TraderDétails | ||
€0.6863 | +1.41% | €2.19M | €311.97M | TraderDétails | ||
€0.000002469 | -5.22% | €1.95M | €305.08M | TraderDétails | ||
€0.08713 | -7.39% | €17.06M | €304.96M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%