Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp7,463.96 | +3.24% | Rp46.65B | Rp4.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp66.96 | +0.49% | Rp15.35B | Rp4.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp268,289.53 | -2.22% | Rp1.04B | Rp4.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp473.54 | -2.56% | Rp2.18B | Rp4.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp10.39 | -4.20% | Rp74.22B | Rp4.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,013.86 | +1.97% | Rp13.21B | Rp4.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp48.91 | +2.08% | Rp24.99B | Rp4.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,397.70 | -0.92% | Rp18.78B | Rp4.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp253,499.34 | -0.7% | Rp782.86M | Rp4.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp240.48 | -1.89% | Rp32.74B | Rp4.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp6.44 | +2.58% | Rp322.69M | Rp4.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp41.66 | -4.61% | Rp14.41B | Rp4.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02019 | +1.58% | Rp798.98M | Rp4.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp103,531.36 | -0.91% | Rp1.79B | Rp4.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,817.39 | -1.59% | Rp8.42B | Rp4.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp571.60 | -0.08% | Rp544.02M | Rp4.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,004.17 | +1.53% | Rp4.81B | Rp4.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,776.25 | -0.86% | Rp20.26B | Rp3.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,305.13 | -1.13% | Rp61.58B | Rp3.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp82.73 | +0.31% | Rp8.66B | Rp3.90T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%