Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,882,981,905.46 | -0.84% | Rp11.87T | Rp37,487.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,048,521.58 | -2.77% | Rp15.87T | Rp8,455.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,652.38 | -0.19% | Rp1.69T | Rp2,950.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | -0.023% | Rp1,638.84T | Rp2,696.63T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,715,057.01 | -0.86% | Rp154.12B | Rp1,910.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,989,979.47 | -2.44% | Rp1.84T | Rp1,614.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | +0.01% | Rp208.52B | Rp1,106.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp117.13 | -8.94% | Rp1.70B | Rp1,054.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,032,509.89 | -2.50% | Rp422.97M | Rp618.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,084.94 | -1.52% | Rp239.16B | Rp549.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,627.37 | -3.46% | Rp716.43B | Rp546.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,697.57 | -0.33% | Rp218.97B | Rp539.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp410,643.03 | -2.33% | Rp656.95B | Rp278.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,884,930,802.12 | -0.53% | Rp449.61M | Rp239.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp697,785.87 | -5.71% | Rp384.24B | Rp232.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,736.71 | -1.12% | Rp96.92B | Rp210.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,725.67 | -3.27% | Rp214.99B | Rp206.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,199,426.54 | -4.84% | Rp333.38M | Rp189.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,170.18 | -0.04% | Rp11.90B | Rp184.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,238,740.59 | -1.58% | Rp140.30B | Rp183.97T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%