Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19629 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.1195 | +52.99% | Rp10.64B | Rp5.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,625.50 | +4.56% | Rp14.72B | Rp5.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,096.14 | -5.84% | Rp21.78B | Rp5.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,037.34 | +1.70% | Rp13.44B | Rp5.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9854 | +1.84% | Rp2.24B | Rp5.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,522.40 | +0.17% | Rp9.23B | Rp5.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01276 | -6.79% | Rp5.24B | Rp5.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp71.57 | +2.78% | Rp2.72B | Rp5.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,504.99 | -3.91% | Rp159.25B | Rp5.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,120.81 | -0.28% | Rp485.61M | Rp5.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,118.56 | +14.79% | Rp271.51B | Rp5.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,483.12 | -0.62% | Rp213.81M | Rp5.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,651.56 | +2.47% | Rp7.15B | Rp5.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,092.50 | +2.13% | Rp35.39B | Rp4.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp58.76 | +0.73% | Rp1.37B | Rp4.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,118.29 | +5.78% | Rp108.92B | Rp4.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03879 | -1.70% | Rp16.85B | Rp4.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,570.48 | -4.77% | Rp13.81B | Rp4.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,535.14 | -2.20% | Rp264.31M | Rp4.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,272.04 | +2.00% | Rp4.90B | Rp4.69T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%