Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp38,526.37 | +4.37% | Rp219.39B | Rp12.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,010.36 | -1.63% | Rp17.77B | Rp12.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp265.32 | -1.80% | Rp17.29B | Rp12.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp245.86 | -3.46% | Rp17.61B | Rp11.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,509.60 | -2.60% | Rp3.45B | Rp11.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,915.48 | -2.46% | Rp64.97B | Rp11.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp149.07 | -4.64% | Rp9.86B | Rp10.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,798.21 | +1.08% | Rp4.55B | Rp10.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01066 | -0.44% | Rp4.35B | Rp10.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,101.89 | -1.39% | Rp5.45B | Rp9.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04653 | +0.61% | Rp19.21B | Rp9.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,859.48 | -2.81% | Rp5.36B | Rp8.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,530.78 | -2.38% | Rp3.08B | Rp8.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp420,809.24 | -2.01% | Rp4.96B | Rp8.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,672.32 | -6.33% | Rp32.15B | Rp8.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,074.07 | -0.8% | Rp474.66M | Rp8.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,663.55 | -1.88% | Rp66.64B | Rp8.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,149.80 | -0.56% | Rp8.10B | Rp8.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,260.31 | +0.04% | Rp1.50B | Rp8.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,095.40 | -7.09% | Rp43.97B | Rp8.03T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%