Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp6,524.01 | +5.25% | Rp28.33B | Rp17.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp48.24 | +0.61% | Rp514.72B | Rp17.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,836.66 | +2.28% | Rp12.00B | Rp16.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.63 | +2.39% | Rp44.98B | Rp15.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,475.43 | +2.03% | Rp13.73B | Rp15.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,316,009.97 | -0.07% | Rp48.58B | Rp15.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,194.10 | +4.63% | Rp68.35B | Rp14.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp89,018.59 | +6.17% | Rp63.73B | Rp14.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,273.92 | +4.23% | Rp40.11B | Rp14.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,882.75 | -0.53% | Rp399.54B | Rp14.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,498.52 | +2.92% | Rp161.87B | Rp14.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,727.33 | +3.53% | Rp84.58B | Rp14.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,392.35 | +2.30% | Rp51.59B | Rp14.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,207.73 | +3.07% | Rp7.75B | Rp13.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,949.28 | +4.52% | Rp67.41B | Rp13.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,948,631.41 | +3.00% | Rp610.85M | Rp13.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp400,958.51 | +2.18% | Rp41.34B | Rp13.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,749.67 | +3.94% | Rp125.72B | Rp12.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,779.10 | +2.40% | Rp12.92B | Rp12.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,204.14 | +2.29% | Rp8.08B | Rp12.75T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%