Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,846.84 | -2.05% | Rp206.11B | Rp163.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp371,988.57 | -2.16% | Rp52.51B | Rp157.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp153,647.45 | -0.72% | Rp1.84B | Rp141.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,852,341.36 | -1.34% | Rp95.68B | Rp141.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,997.53 | -4.22% | Rp36.69B | Rp133.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2013 | -0.47% | Rp150.32B | Rp118.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp165,146.75 | -0.43% | Rp122.31B | Rp99.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,620.71 | -1.37% | Rp117.69B | Rp93.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,342.88 | +0.13% | Rp36.99B | Rp78.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1685 | -1.83% | Rp96.22B | Rp70.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,499.78 | -4.09% | Rp171.70B | Rp69.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,555,080.96 | -1.17% | Rp111.89B | Rp69.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,383.35 | +2.05% | Rp113.83B | Rp68.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,184.25 | +0.11% | Rp30.89B | Rp67.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,641,287.60 | -1.79% | Rp51.32B | Rp54.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp341,339.95 | -0.51% | Rp51.39B | Rp52.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,385.02 | -2.30% | Rp71.13B | Rp50.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,243.89 | -3.92% | Rp23.89B | Rp48.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,126.99 | -1.97% | Rp80.38B | Rp47.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp83,357.78 | -2.36% | Rp54.15B | Rp44.75T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.52%50.48%