Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,990.33 | -3.86% | Rp233.83B | Rp169.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp385,859.20 | -6.96% | Rp87.61B | Rp162.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,909,736.33 | -2.82% | Rp94.91B | Rp145.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp153,179.79 | -0.92% | Rp5.28B | Rp141.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,233.66 | -4.12% | Rp51.44B | Rp139.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2062 | -3.59% | Rp105.57B | Rp121.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp171,058.31 | -5.98% | Rp156.31B | Rp102.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,657.87 | -4.75% | Rp66.24B | Rp96.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,379.49 | -4.60% | Rp37.80B | Rp79.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1747 | -5.28% | Rp120.97B | Rp73.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,021.31 | -5.24% | Rp162.95B | Rp72.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,744,435.52 | -4.60% | Rp145.18B | Rp72.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,951.49 | -1.12% | Rp115.48B | Rp70.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,161.30 | +0.12% | Rp35.85B | Rp66.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,782,230.28 | -6.21% | Rp69.01B | Rp55.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp349,423.23 | -4.41% | Rp88.32B | Rp53.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,109.89 | -6.49% | Rp91.81B | Rp52.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,698.59 | -5.80% | Rp25.12B | Rp51.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,663.91 | -5.98% | Rp91.95B | Rp49.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp86,127.26 | -4.80% | Rp52.07B | Rp46.24T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%