Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp39,446.96 | -1.29% | Rp53.10B | Rp26.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,912.20 | -0.61% | Rp98.99B | Rp25.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,728,452.99 | -0.25% | Rp9.80B | Rp25.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,887.77 | -0.91% | Rp31.72B | Rp24.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,576,645.18 | -4.74% | Rp42.85B | Rp24.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,134.60 | -0.02% | Rp165.57B | Rp23.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,647.55 | -0.8% | Rp12.63B | Rp22.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp90,409.39 | -1.20% | Rp66.92B | Rp22.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp224,956.04 | -6.21% | Rp141.59B | Rp21.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,331.39 | -1.20% | Rp59.97B | Rp21.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,061.02 | -0.75% | Rp374.11M | Rp21.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,613.67 | -3.62% | Rp209.84B | Rp21.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,857.09 | -1.77% | Rp133.49B | Rp20.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,051,557.25 | -0.08% | Rp7.75B | Rp20.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,552.67 | -2.27% | Rp109.76B | Rp20.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,051.29 | -0.89% | Rp19.41B | Rp19.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,178.26 | +0.23% | Rp1.75B | Rp19.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,826.65 | +0.91% | Rp188.96B | Rp19.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,658.30 | -4.02% | Rp48.07B | Rp18.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,965.59 | -3.10% | Rp267.74B | Rp18.45T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%