Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴9.93 | -6.50% | ₴473.38M | ₴421.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴971.84 | -5.05% | ₴227.85M | ₴410.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,784.72 | -5.43% | ₴213.21M | ₴364.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴393.29 | +0.69% | ₴11.78M | ₴363.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴138.07 | -4.44% | ₴120.69M | ₴354.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0005172 | -5.20% | ₴252.01M | ₴304.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴425.03 | -8.30% | ₴389.21M | ₴255.22B | ТоргівляДеталі | ||
₴159.31 | -5.14% | ₴163.96M | ₴242.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.96 | -5.65% | ₴92.85M | ₴200.22B | ТоргівляДеталі | ||
₴27.91 | -8.44% | ₴415.15M | ₴184.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0004388 | -6.28% | ₴285.83M | ₴184.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴11,797.08 | -7.28% | ₴325.73M | ₴179.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.36 | +0.02% | ₴100.81M | ₴170.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴50.57 | -9.57% | ₴305.78M | ₴170.22B | ТоргівляДеталі | ||
₴14,660.46 | -6.38% | ₴163.46M | ₴140.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴878.96 | -6.40% | ₴260.49M | ₴134.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴105.83 | -7.79% | ₴198.56M | ₴132.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴189.19 | -5.34% | ₴66.71M | ₴129.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴39.28 | -7.21% | ₴217.20M | ₴124.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴217.58 | -5.58% | ₴122.80M | ₴116.82B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%