Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.00000005193 | -0.16% | ₴1.44K | ₴2.18M | Деталі | ||
₴0.01117 | -0.54% | ₴18.20K | -- | Деталі | ||
₴0.00002591 | +0.000000014% | ₴746.10 | ₴25.91M | Деталі | ||
₴0.0004455 | +0.06% | ₴120.62 | ₴445.59K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0000002806 | -0.19% | ₴656.57 | ₴137.52K | Деталі | ||
₴0.000000003381 | +2.75% | ₴92.01 | ₴1.42M | Деталі | ||
₴0.1874 | -- | ₴1.27K | ₴187.40M | Деталі | ||
₴0.003104 | -- | ₴947.97 | ₴310.42K | Деталі | ||
₴0.005846 | +0.024% | ₴288.08 | ₴1.11K | Деталі | ||
₴3.29 | -- | ₴1.97 | ₴1.49B | Деталі | ||
₴0.00006756 | +2.87% | ₴278.96 | -- | Деталі | ||
-- | -47.45% | ₴1.39M | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.01531 | +0.35% | ₴230.87 | ₴40.59M | Деталі | ||
₴0.003552 | -0.25% | ₴230.87 | ₴408.51K | Деталі | ||
₴0.0000006084 | -1.22% | ₴138.44 | ₴608.40K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.01169 | +26.21% | ₴50.69K | ₴11.69M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.29%47.71%